Прием заказов ежедневно
с 11:00 до 22:30, без выходных
В таблице приведены средние значения.
б | ж | у | кк | |
Гавайская | 10 | 5 | 29 | 201 |
Италия | 10 | 7 | 26 | 207 |
Пепперони | 11 | 11 | 29 | 259 |
Гангстер | 11 | 11 | 31 | 267 |
Фермерская | 12 | 12 | 32 | 284 |
Чилийская | 13 | 12 | 23 | 252 |
4 мяса | 14 | 14 | 26 | 290 |
Чикен барбекю | 11 | 10 | 28 | 246 |
Сытый джо | 11 | 13 | 29 | 277 |
Сицилия | 10 | 12 | 25 | 248 |
Палацио премиум | 15 | 9 | 24 | 225 |
Норведжия | 9 | 6 | 26 | 194 |
Джульетта | 10 | 9 | 28 | 233 |
Карбонара | 8 | 14 | 23 | 250 |
Капричеза | 10 | 7 | 26 | 207 |
Европейская | 10 | 9 | 27 | 229 |
Баффало | 9 | 8 | 27 | 216 |
Мама Мия | 11 | 13 | 27 | 269 |
Маргарита | 8 | 6 | 27 | 194 |
Харакири | 7 | 10 | 27 | 226 |
Белая филаделфия | 5 | 9 | 25 | 201 |
Чиз-угорь | 8 | 11 | 26 | 235 |
Окинава | 6 | 5 | 29 | 185 |
Славянский | 4 | 15 | 25 | 251 |
Солнечный | 5 | 6 | 27 | 182 |
Филадельфия | 8 | 10 | 25 | 222 |
Филадельфия в кунжуте | 6 | 8 | 30 | 216 |
Грин ролл | 5 | 6 | 30 | 194 |
Филадельфия лайт | 7 | 9 | 26 | 213 |
Филадельфия с угрем | 6 | 9 | 28 | 217 |
Фиш снек | 5 | 8 | 27 | 200 |
Фреш | 6 | 6 | 25 | 178 |
Фентези | 9 | 11 | 25 | 235 |
Хрустящий | 8 | 10 | 31 | 246 |
Чиз-лосось | 8 | 11 | 26 | 235 |
Копченый | 8 | 9 | 28 | 225 |
Бонито | 8 | 8 | 27 | 212 |
Вегетарианский | 4 | 2 | 26 | 138 |
Золотой | 7 | 9 | 28 | 221 |
Атлантический | 7 | 11 | 29 | 243 |
Калифорния с угрем | 5 | 8 | 30 | 212 |
Калифорния с креветкой | 7 | 6 | 29 | 198 |
Калифорния с лососем | 6 | 7 | 30 | 207 |
Калифорния с крабом | 5 | 5 | 29 | 181 |
Мексиканский | 6 | 11 | 28 | 235 |
Москва | 8 | 7 | 25 | 195 |
Нежный | 5 | 6 | 30 | 194 |
Норвежский | 6 | 7 | 32 | 215 |
Prado | 9 | 9 | 24 | 213 |
Император | 6 | 10 | 30 | 234 |
Филадельфия запеченая | 6 | 16 | 23 | 260 |
Чикен чиз | 6 | 13 | 23 | 233 |
Трюфель | 5 | 11 | 29 | 235 |
Хот унаги | 4 | 15 | 28 | 263 |
Огонек | 6 | 14 | 25 | 250 |
Восток | 7 | 12 | 27 | 244 |
Цезарь | 7 | 11 | 25 | 227 |
Шиитаки | 7 | 10 | 32 | 246 |
Сенсей | 4 | 12 | 28 | 236 |
Закат | 7 | 15 | 30 | 283 |
Рассвет | 6 | 13 | 28 | 253 |
Мидии запеченые | 5 | 11 | 27 | 227 |
Калифорния запеченая | 6 | 14 | 25 | 250 |
Острый лосось | 4 | 16 | 32 | 288 |
Шанхай | 5 | 15 | 31 | 279 |
Лосось с сыром | 4 | 14 | 30 | 262 |
Ниндзя | 5 | 13 | 31 | 261 |
Нептун | 6 | 12 | 32 | 260 |
Браун | 4 | 15 | 30 | 271 |
Чука | 4 | 5 | 44 | 237 |
Лосось | 7 | 2 | 20 | 126 |
Красная тобико | 6 | 4 | 36 | 204 |
Угорь | 6 | 8 | 20 | 176 |
Креветка | 7 | 1 | 20 | 117 |
Краб | 4 | 1 | 36 | 169 |
Огурец | 3 | 2 | 19 | 106 |
Мидии | 6 | 2 | 19 | 118 |
Сыр | 4 | 8 | 28 | 200 |
Сыр-лосось | 6 | 4 | 19 | 136 |
Эсколар | 7 | 7 | 19 | 167 |
Суши с лососем | 13 | 9 | 30 | 253 |
Суши с угрем | 13 | 8 | 33 | 256 |
Картофель фри | 3 | 12 | 32 | 248 |
Нагетсы | 20 | 12 | 12 | 236 |
Сырные палочки | 13 | 30 | 3 | 334 |
Луковые кольца | 4 | 12 | 28 | 236 |
Креветки в кляре | 16 | 13 | 29 | 297 |
Кольца кальмара | 17 | 11 | 29 | 283 |
Соевый соус | 2 | 15 | 68 | |
Имбирь | 0,5 | 0,5 | 12 | 54,5 |
Васаби | 3 | 2 | 35 | 170 |
Унаги | 6 | 16 | 88 | |
Чили сладкий | 1 | 28 | 12 | 304 |
Спайси соус | 3 | 50 | 4 | 478 |
Чесночный соус | 4 | 60 | 4 | 572 |
Барбекю Хайнц | 1 | 46 | 6 | 442 |
Сырный Хайнц | 1 | 49 | 3 | 457 |
Кисло-сладкий Хайнц | 1 | 43 | 176 | |
Чесночный Хайнц | 2 | 28 | 10 | 300 |
Запеченый Большой | 6 | 13 | 32 | 269 |
Сахара | 5 | 13 | 31 | 261 |
Трио | 6 | 8 | 32 | 224 |
Фиеста | 5 | 9 | 33 | 233 |
Мини Запеченный | 6 | 13 | 25 | 241 |
Большой | 7 | 8 | 29 | 216 |
Сырный | 8 | 10 | 25 | 222 |
Теплый | 9 | 13 | 30 | 273 |
Царский | 7 | 13 | 30 | 265 |
Килограмм | 7 | 10 | 29 | 234 |
Искра | 7 | 11 | 30 | 247 |
Простой | 5 | 4 | 28 | 168 |
Праздничный | 5 | 10 | 28 | 222 |
Отличный | 8 | 11 | 25 | 231 |
Жара | 4 | 14 | 28 | 254 |
Мини Калифорния | 7 | 7 | 28 | 203 |
Гурман | 6 | 10 | 30 | 234 |
Джаз | 6 | 12 | 28 | 244 |
Кока-кола 1л | 10,6 | 42,4 | ||
Кока-кола 2л | 10,6 | 42,4 | ||
Сок Любимый 1л | 11 | 44 | ||
Сок Любимый 2л | 11 | 44 | ||
Сок Добрый 1л | 12 | 48 | ||
Сок Добрый 2л | 12 | 48 |
Пока вы ничего
не выбрали.